Все шпаргалки
спецсимволы
курсор
Цвета HTML
Градиент примеры код
Горячие клавиши
Единицы измерения в web
css
html
Регулярные выражения для Notepad++
псевдоэлементы
микроразметка schema.org (микродата)
спецсимволы
курсор
Цвета HTML
Градиент примеры код
Горячие клавиши
Единицы измерения в web
css
html
Регулярные выражения для Notepad++
псевдоэлементы
микроразметка schema.org (микродата)
1. hCard — формат. Разметка для организаций и людей.
| vcard | Корневой класс, контейнер; |
| fn | Имя |
| n | Контейнер дополнений к имени |
| honorific-prefix | Директор, руководитель |
| additional-name | Отчество |
| family-name | Фамилия |
| honorific-suffix | Положение |
| nickname | Ник |
| org | Компания, контейнер |
| title | Название |
| photo | Фотография |
| url | Интернет страница компании |
| Эл. адрес компании | |
| tel | Телефон компании |
| adr | Контейнер адреса |
| post-office-box | Расширенный адрес |
| street-address | Улица |
| locality | Населённый пункт |
| region | Область |
| postal-code | Почтовый индекс |
| country-name | Страна |
| bday | Дата рождения |
| category | Метка |
| note | Заметки |
| geo | Контейнер географического положения |
| latitude | Широта |
| longitude | Долгота |
| key | Ключ |
| label | Этикетка |
| logo | Логотип |
| mailer | Рассылка |
| rev | Оборот |
| role | Роль |
| sort-string | Сортировка строк |
| sound | Звук |
| url | Гиперссылка |
2. hAtom — формат RSS
| hfeed | Дополнительный класс |
| feed category | Ключевые слова и фразы |
| hentry | Контейнер |
| entry-title | Заголовок |
| entry-content | Анонс |
| entry-summary | Сбор статистики |
| updated | Обновлялось дата и время |
| published | Опубликовано дата и время |
| author | Имя автора |
| bookmark | Постоянная ссылка для закладок |
| tags | Теги |
3. hCalendar — формат. Разметка событий
| hcalendar | Контейнер |
| dtstart | Начало события |
| summary | Описание, резюме |
| location | Расположение |
| url | Гиперссылка на событие |
| rdate, rrule | Продолжительность |
| category, description | Описание, категория |
| geo (latitude, longitude) | Широта долгота |
| attendee | Участники |
| organizer attach | Контакты организатора |
| status | Статус |
4. hProduct — формат. Разметка товаров
| hproduct | Контейнер | |
| brand | Название товара | |
| category | Категория товара | |
| price | Цены | |
| description | Описание | |
| review | Обзор продукции | |
| photo | Фотография товара | |
| url | Страница товара | |
| listing | Перечисление продукции | |
| identifier | Идентификатор, модель | |
| type | Тип идентификатора | |
| value | Этикетка |
5. hReview — формат. Отзывы о товарах
| hreview | Контейнер |
| summary | Текст описания |
| item type | Указание на что отзыв |
| item info | Информация о фигуранте |
| dtreviewed | Точная дата и время |
| rating | Оценка, рейтинг |
| description | Дополнительное описание |
6. hRecipe — формат. Кулинарные рецепты.
| hrecipe | Контейнер |
| fn | Название рецепта |
| ingredient | Ингредиенты |
| valid | Дополнительная разметка |
| photo | Фото |
| summary | Дополнительно резюме |
| author | Автор |
| published | Опубликован |
| nutrition | Данные калорийность… |
Очень помогла Ваша шпаргалка.
Если честно, то особых изменений, после внедрения schema.org, я не заметил. Но знать полезно.
Спасибо за подробное описание микроразметки microformats.org. Она становится более востребованной. Раньше и не думал, что она станет такой нужной.